Inwestycja Apartamenty Dwa Światy
Czas byś znalazł swoje wymarzone mieszkanie
Etap II już w budowie!
Wspaniała lokalizacja w centrum Tychów!
U.R.B. SEBUD PREZENTUJE
APARTAMENTY DWA ŚWIATY - ETAP II
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszą ofertą Dewelopera – U.R.B. SEBUD
Projektując kolejny, II etap naszej inwestycji, wnikliwie analizowaliśmy potrzeby klientów, skupiając się przede wszystkim na młodych, aktywnych osobach poszukujących mieszkania , w którym mogliby rozpocząć samodzielne, dorosłe życie, a także z myślą o tych, którzy chcieliby korzystnie ulokować swój kapitał. W każdym z mieszkań możliwość zainstalowania systemu SMARTHOME!
Czy nie ma lepszej lokaty na przyszłość niż nieruchomości? I oto są! Stworzone z myślą o Was, mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe w jednej z najpopularniejszych lokalizacji w Tychach – osiedle O, al. Piłsudskiego! W pobliżu liczne parki , kina i Mediateka, Lodowisko, sklepy głównych sieci handlowych , jak i osiedlowe sklepiki. W niedalekiej odległości – Paprocany i Park Wodny!

Wspaniała lokalizacja
W tej lokalizacji, ze względu na świetne skomunikowanie i liczne przystanki obsługujące większość linii autobusowych i trolejbusowych, swój samochód możesz zostawić na parkingu! A uwierz, będzie gdzie! Duże parkingi zewnętrze oraz dwupoziomowa hala garażowa zapewnią Ci łatwe i komfortowe parkowanie.
Masz samochód elektryczny? Pomyśleliśmy również o tym! Z myślą o Twoich potrzebach umożliwimy Ci ŁADOWANIE SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH!
Wolisz rower? Żaden problem! Przed budynkami zostaną zamontowane stojaki na rowery!
Odetchnij w centrum! Duże odległości pomiędzy budynkami ! Od 26 do 45 m!
ZAMIESZKAJ W NOWOCZESNYM APARTAMENTOWCU!
Dzięki naszym projektantom udało się uzyskać wspaniały efekt, który mamy nadzieję docenią również nasi nowi klienci.
Wysoka jakość wykonania
STANDARD WYKOŃCZENIA
Niezależnie od wielkości, mieszkania charakteryzują się wysoką jakością wykonania.
Mieszkania oddawane będą w stanie deweloperskim. Ściany otynkowane, sufity nietynkowane, instalacja elektryczna rozprowadzona zakończona białym osprzętem, instalacja wodno-kanalizacyjna rozprowadzona, instalacja grzewcza- ogrzewanie podłogowe- ciepło miejskie, okna energooszczędne trzyszybowe – PCV, drzwi wejściowe PORTA. Wideofony. Możliwość założenia systemu „Inteligentnego mieszkania”- SMART HOME!
Balkony z balustradami z wypełnieniem szklanym. W każdej klatce schodowej nowoczesna winda.
DWUPOZIOMOWA hala garażowa. Z myślą o ekologii – MOŻLIWOŚĆ ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH!
Teren wokół budynku zagospodarowany: trawniki, nasadzenia, plac zabaw dla dzieci. Droga dojazdowa i parkingi pokryte kostką brukową.

Różnorodne metraże od 36 do 83 m2
MIESZKANIA
Poszukujesz większego mieszkania? Skontaktuj się z nami! Zaprojektujemy razem Twoje wymarzone "M"!
Pomyśleliśmy o potrzebach każdego klienta, dzięki zróżnicowanym powierzchniom oraz możliwości łączenia mieszkań, nasze lokale mieszkalne są dostępne dla wszystkich.
Oferujemy również:
LOKALE UŻYTKOWE do 57 m2

Mieszkanie | Piętro | Ilość pokoi | Powierzchnia | Balkon/Ogród | Rzuty | Dostępność | Cena (zł/m2) | Cena (zł) |
Etap2/M1 | parter | 2 | 41,82 | 30,20 | Zobacz | Dostępne | 10 500,00 zł | 439 110,00 zł |
Etap2/M2 | parter | 2 | 41,82 | 31,48 | Zobacz | Rezerwacja | 10 500,00 zł | 439 110,00 zł |
Etap2/M3 | parter | 2 | 41,82 | 33,20 | Zobacz | Dostępne | 10 500,00 zł | 439 110,00 zł |
Etap2/M4 | parter | 2 | 41,82 | 35,00 | Zobacz | Sprzedane | ||
Etap2/M5 | parter | 2 | 41,82 | 37,30 | Zobacz | Sprzedane | ||
Etap2/M6 | 1 | 2 | 36,60 | 5,18 | Zobacz | Sprzedane | ||
Etap2/M7 | 1 | 2 | 36,60 | 5,18 | Zobacz | Sprzedane | ||
Etap2/M8 | 1 | 3 | 49,62 | 8,23 | Zobacz | Sprzedane | ||
Etap2/M9 | 1 | 3 | 53,65 | 8,23 | Zobacz | Dostępne | 9 500,00 zł | 509 675,00 zł |
Etap2/M10 | 1 | 2 | 37,23 | 5,18 | Zobacz | Sprzedane | ||
Etap2/M11 | 1 | 2 | 41,82 | 5,18 | Zobacz | Dostępne | 9 700,00 zł | 405 654,00 zł |
Etap2/M12 | 1 | 2 | 41,82 | 5,18 | Zobacz | Dostępne | 9 700,00 zł | 405 654,00 zł |
Etap2/M13 | 1 | 2 | 41,82 | 5,18 | Zobacz | Dostępne | 9 700,00 zł | 405 654,00 zł |
Etap2/M14 | 1 | 2 | 41,82 | 5,18 | Zobacz | Sprzedane | ||
Etap2/M15 | 1 | 2 | 41,82 | 5,18 | Zobacz | Dostępne | 9 700,00 zł | 405 654,00 zł |
Etap2/M16 | 1 | 2 | 42,44 | 3,96 + 3,96 (2 balkony) | Zobacz | Rezerwacja | ||
Etap2/M17 | 1 | 2 | 36,60 | 5,18 | Zobacz | Dostępne | 9 800,00 zł | 358 680,00 zł |
Etap2/M18 | 1 | 2 | 36,60 | 5,18 | Zobacz | Sprzedane | ||
Etap2/M19 | 2 | 2 | 36,60 | 5,18 | Zobacz | Sprzedane | ||
Etap2/M20 | 2 | 2 | 36,60 | 5,18 | Zobacz | Sprzedane | ||
Etap2/M21 | 2 | 3 | 49,62 | 8,23 | Zobacz | Sprzedane | ||
Etap2/M22 | 2 | 3 | 53,65 | 8,23 | Zobacz | Sprzedane | ||
Etap2/M23 | 2 | 2 | 37,23 | 5,18 | Zobacz | Sprzedane | ||
Etap2/M24 | 2 | 2 | 41,82 | 5,18 | Zobacz | Sprzedane | ||
Etap2/M25 | 2 | 2 | 41,82 | 5,18 | Zobacz | Dostępne | 9 800,00 zł | 409 836,00 zł |
Etap2/M26 | 2 | 2 | 41,82 | 5,18 | Zobacz | Dostępne | 9 800,00 zł | 409 836,00 zł |
Etap2/M27 | 2 | 2 | 41,82 | 5,18 | Zobacz | Dostępne | 9 800,00 zł | 409 836,00 zł |
Etap2/M28 | 2 | 127,46 | 2 x 3,96 + 2 x 5,18 (4 balkony) | Sprzedane | ||||
Etap2/M29 | 2 | 2 | 36,60 | 5,18 | Zobacz | Sprzedane | ||
Etap2/M30 | 3 | 2 | 36,60 | 5,18 | Zobacz | Sprzedane | ||
Etap2/M31 | 3 | 2 | 36,60 | 5,18 | Zobacz | Sprzedane | ||
Etap2/M32 | 3 | 3 | 49,62 | 8,23 | Zobacz | Sprzedane | ||
Etap2/M33 | 3 | 3 | 53,65 | 8,23 | Zobacz | Dostępne | 9 700,00 zł | 520 405,00 zł |
Etap2/M34 | 3 | 2 | 37,23 | 5,18 | Zobacz | Sprzedane | ||
Etap2/M35 | 3 | 2 | 41,82 | 5,18 | Zobacz | Sprzedane | ||
Etap2/M36 | 3 | 2 | 41,82 | 5,18 | Zobacz | Dostępne | 9 900,00 zł | 414 018,00 zł |
Etap2/M37 | 3 | 2 | 41,82 | 5,18 | Zobacz | Sprzedane | ||
Etap2/M38 | 3 | 2 | 41,82 | 5,18 | Zobacz | Sprzedane | ||
Etap2/M39 | 3 | 2 | 41,82 | 5,18 | Zobacz | Dostępne | 9 900,00 zł | 414 018,00 zł |
Etap2/M40 | 3 | 2 | 42,44 | 3,96 + 3,96 (2 balkony) | Zobacz | Sprzedane | ||
Etap2/M41 | 3 | 2 | 36,60 | 5,18 | Zobacz | Sprzedane | ||
Etap2/M42 | 3 | 2 | 36,60 | 5,18 | Zobacz | Sprzedane | ||
Etap2/M43 | 4 | 2 | 36,60 | 5,18 | Zobacz | Dostępne | 10 100,00 zł | 369 660,00 zł |
Etap2/M44 | 4 | 2 | 37,23 | 5,18 | Zobacz | Sprzedane | ||
Etap2/M45 | 4 | 3 | 49,62 | 8,23 | Zobacz | Sprzedane | ||
Etap2/M46 | 4 | 3 | 53,65 | 8,23 | Zobacz | Sprzedane | ||
Etap2/M47 | 4 | 2 | 36,60 | 5,18 | Zobacz | Dostępne | 10 100,00 zł | 369 660,00 zł |
Etap2/M48 | 4 | 2 | 41,82 | 5,18 | Zobacz | Dostępne | 10 000,00 zł | 418 200,00 zł |
Etap2/M49 | 4 | 2 | 41,82 | 5,18 | Zobacz | Dostępne | 10 000,00 zł | 418 200,00 zł |
Etap2/M50 | 4 | 2 | 41,82 | 5,18 | Zobacz | Dostępne | 10 000,00 zł | 418 200,00 zł |
Etap2/M51 | 4 | 2 | 41,82 | 5,18 | Zobacz | Sprzedane | ||
Etap2/M52 | 4 | 127,46 | 2 x 3,96 + 2 x 5,18 (4 balkony) | Sprzedane | ||||
Etap2/M53 | 4 | 2 | 36,60 | 5,18 | Zobacz | Rezerwacja | ||
Etap2/M54 | 5 | 2 | 36,60 | 5,18 | Zobacz | Dostępne | 10 200,00 zł | 373 320,00 zł |
Etap2/M55 | 5 | 4 | 78,55 | 12,40 + 5,18 (2 balkony) | Zobacz | Dostępne | 9 300,00 zł | 730 515,00 zł |
Etap2/M56 | 5 | 4 | 83,10 | 12,40 | Zobacz | Dostępne | 9 300,00 zł | 772 830,00 zł |
Etap2/M57 | 5 | 2 | 41,82 | 5,18 | Zobacz | Dostępne | 10 100,00 zł | 422 382,00 zł |
Etap2/M58 | 5 | 2 | 41,82 | 5,18 | Zobacz | Dostępne | 10 100,00 zł | 422 382,00 zł |
Etap2/M59 | 5 | 2 | 41,82 | 5,18 | Zobacz | Dostępne | 10 100,00 zł | 422 382,00 zł |
Etap2/M60 | 5 | 2 | 41,82 | 5,18 | Zobacz | Dostępne | 10 100,00 zł | 422 382,00 zł |
Etap2/M61 | 5 | 2 | 41,82 | 5,18 | Zobacz | Dostępne | 10 100,00 zł | 422 382,00 zł |
Etap2/M62 | 5 | 2 | 42,44 | 3,96 + 3,96 (2 balkony) | Zobacz | Sprzedane | ||
Etap2/M63 | 5 | 2 | 36,60 | 5,18 | Zobacz | Sprzedane | ||
Etap2/M64 | 5 | 2 | 36,60 | 5,18 | Zobacz | Sprzedane |
Dodatkowo istnieje możliwość zakupu komórki lokatorskiej w cenie 25 000 zł brutto oraz miejsca postojowego w hali garażowej w cenie 50 000 zł brutto.
LOKALE USŁUGOWE
Dostępne lokale usługowe od 36,71 m2. Możliwość dostosowania układu pomieszczeń do indywidualnych potrzeb klienta.
Możliwość łączenia lokali!
Realizujemy stan surowy lub deweloperski. Decyzja należy do Ciebie!
Zadzwoń i zapytaj o dostępne lokale usługowe
Lokal | Budynek | Powierzchnia | Rzuty | Dostępność | Cena (zł/m2) | Cena |
A U1 | B1 | 44,40 | Zobacz | Dostępne | 11 685,00 zł | 518 814,00 zł |
A U2 | B1 | 44,70 | Zobacz | Rezerwacja | ||
A U3 | B1 | 36,71 | Zobacz | Dostępne | 11 685,00 zł | 428 956,35 zł |
A U4 | B1 | 36,71 | Zobacz | Dostępne | 11 685,00 zł | 428 956,35 zł |
A U5 | B1 | 57,42 | Zobacz | Dostępne | 11 685,00 zł | 670 952,70 zł |
Bezpieczeństwo transakcji
Zabezpieczenie rachunkiem powierniczym
Stosujemy wiele elementów, które z założenia maja stanowić gwarancje bezpieczeństwa dla naszych klientów. Wśród nich to przede wszystkim rachunek powierniczy.
Finansowanie
Kredyt hipoteczny wiąże klienta z bankiem na długie lata. Nasi analitycy kredytowi pomogą w wyborze najkorzystniejszej oferty finansowania zakupu mieszkania. Porównamy oferty kilkunastu banków.
Obsługa klienta
Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i pomogą na każdym etapie współpracy, począwszy od wyboru oferty po przekazanie mieszkania.
Skontaktuj się z nami
Jeżeli masz pytania napisz z poniższego formularza lub na podany adres email. Możesz również zadzwonić na podany niżej numer telefonu
LOKALIZACJA INWESTYCJI
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65
43-100 Tychy
WYŁĄCZNE BIURO SPRZEDAŻY
U.R.B. SEBUD
al. Piłsudskiego 65 lok. U3
43-100 Tychy
+48 570 80 60 40
a.wegier@urbsebud.eu
Godziny pracy biura pon-pt od 10:00 do 18:00
Możliwość spotkania w sobotę,
po wcześniejszym umówieniu terminu!
Skontaktuj się z nami
Jeżeli masz pytania napisz z poniższego formularza lub na podany adres email. Możesz również zadzwonić na podany niżej numer telefonu
LOKALIZACJA INWESTYCJI
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 61 A- 61 D, 43-100 Tychy
WYŁĄCZNE BIURO SPRZEDAŻY
U.R.B. SEBUD
al. Piłsudskiego 65 lok. U3
43-100 Tychy
Godziny pracy biura pon-pt od 10:00 do 18:00